Meteo a Vulcano
La stazione meteo di riferimento per l'Isola di Vulcano è quella del Comune di Lipari
Meteo nei prossimi 4 giorni
Temperature medie alle Isole Eolie
| Gen | 8°C - 14°C |
| Feb | 8°C - 15°C |
| Mar | 9°C - 17°C |
| Apr | 12°C - 19°C |
| Mag | 15°C - 23°C |
| Giu | 19°C - 28°C |
| Lug | 22°C - 31°C |
| Ago | 23°C - 31°C |
| Set | 20°C - 28°C |
| Ott | 16°C - 23°C |
| Nov | 13°C - 19°C |
| Dic | 9°C - 16°C |
Temperatura media dell'Acqua
| Gen | 14°C |
| Feb | 13°C |
| Mar | 14°C |
| Apr | 15°C |
| Mag | 17°C |
| Giu | 21°C |
| Lug | 24°C |
| Ago | 25°C |
| Set | 24°C |
| Ott | 22°C |
| Nov | 19°C |
| Dic | 16°C |
Giornate di pioggia
| Gen | 9 |
| Feb | 5 |
| Mar | 6 |
| Apr | 4 |
| Mag | 3 |
| Giu | 2 |
| Lug | 1 |
| Ago | 1 |
| Set | 3 |
| Ott | 7 |
| Nov | 7 |
| Dic | 8 |